

| 会社名 | 株式会社トリコ (英文名:TORICO LTD) |
|---|---|
| 設立 | 1973年1月29日 |
| 資本金 | 4億9900万円 |
| 本社 | 〒105-0004 東京都港区新橋3-6-6 TEL: (03)3503-1711(代表) FAX: (03)3503-1755 |
| 事業内容 | ◆ あらゆる製造装置の修理、保守、再生サービス ◆ コンピューターシステム関連機器の修理、保守、再生サービス ◆ あらゆる製造装置の開発および製造販売 ◆ コンピューターシステム関連機器の開発および製造販売 ◆ 各種工業用部品、装置、原材料の販売 ◆ 中古設備・中古機器類の販売 ◆ 環境関連商材の販売 ◆ 電機、電子機器および再生可能な物からの再資源化 ◆ 医療用具、医薬部外品、介護用品、衛生材料等の販売 ◆ 酒類の輸入および販売 ◆ 食品および食品原材料の販売 ◆ 経営・技術等コンサルティング ◆ 前各号に付帯する一切の事業 |
| 役員 | ![]() |
History
沿革
(2020年1月現在)
トリコの歴史
| 1973年 1月 | 資本金400万円を以って東京都港区東新橋に設立 |
|---|---|
| 1973年 9月 | 資本金800万円に増資 |
| 1974年 6月 | 資本金1,600万円に増資 |
| 1976年 4月 | 資本金3,200万円に増資 |
| 1978年 7月 | ロサンゼルスにTORIKO CORPORATION設立 |
| 1980年 6月 | 神奈川県川崎市に自社ビルを購入し、ウレタン事業を開始 |
| 1980年 7月 | 資本金6,400万円に増資 |
| 1981年 12月 | 大阪支店・大阪工場を開設 |
| 1984年 12月 | 資本金9,600万円に増資 |
| 1990年 4月 | 資本金1億1,100万円に増資 |
| 1996年 4月 | 熊本支店を開設 |
| 1998年 9月 | 資本金1億4,225万円に増資 |
| 1998年 12月 | 資本金1億6,885万円に増資 |
| 2000年 1月 | 横浜工場(リペア&リサイクル)を開設 |
| 2000年 9月 | 福島支店・福島工場を開設 |
| 2001年 12月 | 資本金2億円に増資 |
| 2002年 12月 | 中国上海特理科を設立 |
| 2003年 8月 | 資本金2億5,000万円に増資 |
| 2004年 5月 | ガスマーアドミラル日本支社の商権を取得 |
| 2005年 10月 | 資本金4億1,000万円に増資 |
| 2006年 1月 | 名古屋支店・名古屋工場を開設 |
| 2006年 1月 | 金沢支店を開設 |
| 2012年 10月 | 新潟支店を開設 |
| 2012年 11月 | 北九州支店・北九州工場を開設 |
| 2016年 11月 | 北上支店を開設 |
| 2017年 1月 | 福山支店・福山工場を開設 |
| 2017年 7月 | 札幌支店・札幌工場を開設 |
| 2018年 4月 | TORICO MALAYSIAを設立 |
| 2019年 2月 | 中国上海特理科天津支店を開設 |
| 2019年 7月 | 高崎支店を開設 |
| 2019年 10月 | 資本金5億円に増資 |
| 2020年 8月 | 横浜第2工場を開設 |
中国 上海支店

北九州支店

中国 天津支店

名古屋支店

大阪支店






